特性与价格
标准版 | 专业版 | 说明 | |
创建热点 | |||
支持创建免费热点 | 是 | 是 | |
支持创建收费热点 | 是 | 是 | |
可设置试用时长 | 是 | 是 | 仅针对收费热点 |
可设置多重费率 | 是 | 是 | 仅针对收费热点 |
最大可创建热点数 | 3 | 10 | 专业版用户可增购热点数 |
认证方式 | |||
仅显示认证页面 | 是 | 是 | |
用户协议 | 是 | 是 | |
用户登录 | 是 | 是 | |
Wiwiz Auth API | 否 | 是 | 默认最大同时认证连接数200/每热点 |
电子招待券 自定义账户登录 |
否 | 是 | 可单独购买 31.93元人民币/月 自定义账户登录方式默认同时认证连接数200/每热点 |
手机短信验证 | 否 | 是 | 专业版用户可获得每月100~300条免费短信 |
认证页面URL自定义/ 认证页面HTML代码编辑 |
否 | 是 | 可单独购买 31.93元人民币/月 |
认证后页面URL自定义 / 认证后页面HTML编辑 |
否 | 是 | 可单独购买 31.93元人民币/月 |
可选认证页面模板数 | 无限制 | 无限制 | |
其他 | |||
Wiwiz Query API | 否 | 是 | |
Wiwiz Setup API | 否 | 是 | |
Wiwiz HotSpot API | 是 | 是 | |
DCC(云端设备管理)[New] | 是 | 是 | 部分Wiwiz商店设备支持 |
浏览页面广告插播 | 是 | 是 | 暂仅支持Wiwiz商店设备 |
连接流量控制 | 是 | 是 | |
客户端列表与控制 | 是 | 是 | 专业版支持免认证模式 |
黑白名单地址列表 | 是 | 是 | |
可定制认证页面 | 是 | 是 | |
提现服务费率 [?] | 最低18.5% | 最低5.5% | |
查看连接履历 | 是 | 是 | |
价格 | 免费 | 95.79元人民币/月 |
* 价格均不含税。